Conger - Großer Preis der Sparkasse Nürnberg - 24./25. Juni 2006
Ergebnisse
| Segelnr | Name | Club | DSV-NR | Platz | Pl(1) | Pl(2) | Pl(3) | Punkte |
| G 3840 | Goeken, Matthias | SVPb | NW 153 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Goeken,Benedikt | SVPb | NW 153 | ||||||
| G 3198 | Altmann, Michael | SCHo | H 038 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Schulze, Elvira | SCHo | H 038 | ||||||
| G 3475 | Schiller, Eberhard | SCHo | H 038 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Petters, Valentin | SCHo | H 038 | ||||||
| G 3801 | Faltermeier, Max | YCE | BA 228 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| Wiech, Wolfgang | YCE | BA 228 | ||||||
| G 3783 | Hoof, Franz | SVPb | NW 153 | 5 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| Rehbein, Guido | CKA | HA 048 | ||||||
| G 3675 | Finweg, Gerry | YCN | BA 052 | 6 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| Strach, Bastian | YCF | BA 083 | ||||||
| G 3700 | Trost, Bernd | SCHo | H 038 | 7 | 7 | 10 | 3 | 20 |
| Will, Carsten | SCHo | H 038 | ||||||
| G 3268 | Reichenbecher, Stefan | BSG-CKA | HA 048 | 8 | 6 | 9 | 7 | 22 |
| Reichenbecher, Irene | BSG-CKA | HA 048 | ||||||
| G 756 | Rendel, Artur | SCE | R 013 | 9 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| Reibel, Werner | SCE | R 013 | ||||||
| G 3576 | Laska, Paul | SCHo | H 038 | 10 | 10 | 8 | 11 | 29 |
| Kretschmann, Bettina | SCHo | H 038 | ||||||
| G 3244 | Weeting, Axel | YCN | BA 052 | 11 | 11 | 11 | 10 | 32 |
| Weeting, Margot | YCN | BA 052 | ||||||
| G 3084 | Hertlein, Peter | YCN | BA 052 | 12 | 13 | 13 | 13 | 39 |
| Christ, Richard | YCN | BA 052 | ||||||
| G 3123 | Weeting, Heike | YCN | BA 052 | 13 | 14 | 12 | 14 | 40 |
| Satzinger-Weeting, Elke | YCN | BA 052 | ||||||
| G 3120 | Hösel, Peter | SSNO2 | BA 232 | 14 | 15 | 16 | 12 | 43 |
| Schwarzenberger, Florian | SSNO2 | BA 232 | ||||||
| G 3695 | Böhmer, Lutz | YCN | BA 052 | 15 | 12 | 15 | 17 | 44 |
| Böhmer, Sabine | YCN | BA 052 | ||||||
| G 3513 | Puff, Erwin | SSN02 | BA 232 | 16 | 18 | 14 | 15 | 47 |
| Rabovski, Karl | SSN02 | BA 232 | ||||||
| G 3251 | Schlögel, Bernhard | YCN | BA 052 | 17 | 17 | 20 | 16 | 53 |
| Wessely, Tobias | SCHo | H 038 | ||||||
| G 3124 | Jagiella, Peter | SLRV | B 136 | 18 | 16 | 18 | 20 | 54 |
| Jagiella, Ingrid | SLRV | B 136 | ||||||
| G 3232 | Brzank, Jonny | YCN | BA 052 | 19 | 20 | 17 | 18 | 55 |
| Wöllner, Florian | YCN | BA 052 | ||||||
| G 3689 | Schuh, Martina | SSN02 | BA 232 | 20 | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Hader, Sandra | SSN02 | BA 232 | ||||||
| G 3477 | Haferkemper, Hans | SVPb | NW 153 | 21 | DNS | DNS | DNS | 66 |
| Osthaus, Bruno | NW 153 |


