Europe - Trichter - 20./21. Oktober 2007
Ergebnisse
| Rang | Land | SegelNr | Steuermann Vorschoter |
Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | GER | 1504 | Sandra Diebel | 1.SCK | SC003 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 110,00 |
| 2 | GER | 1361 | Florian Obermaier | SCBC | BA163 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 7,0 | 104,76 |
| 3 | GER | 1068 | Thomas Schiller | HSC | BA016 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 13 | (13,0) | 10,0 | 99,52 |
| 4 | GER | 1408 | Daniel Uhl | RCR | BW057 | 4 | 4,0 | 15 | (15,0) | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 12,0 | 94,29 |
| 5 | GER | 1283 | Charlotte Metzger | RCR | BW057 | 13 | (13,0) | 10 | 10,0 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 17,0 | 89,05 |
| 6 | GER | 1191 | Stefan Schiller | HSC | BA016 | 17 | (17,0) | 5 | 5,0 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 19,0 | 83,81 |
| 7 | GER | 1037 | Jens Morscheid | StSC | BW042 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 12 | (12,0) | 21,0 | 78,57 |
| 8 | GER | 1294 | Oliver Borges-Eigendorf | HSC | BA016 | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 10 | 10,0 | 17 | (17,0) | 24,0 | 73,33 |
| 9 | GER | 920 | Markus Kern | SCI | H012 | 11 | (11,0) | 11 | 11,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 25,0 | 68,10 |
| 10 | GER | 1391 | Sascha Kröner | SCOR | BW084 | 5 | 5,0 | 16 | (16,0) | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 27,0 | 62,86 |
| 11 | GER | 1295 | Lisa Kugler | SKF | BW041 | 6 | 6,0 | 13 | (13,0) | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 28,0 | 57,62 |
| 12 | GER | 1432 | Saskia Merle | SCI | H012 | 12 | 12,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 14 | (14,0) | 29,0 | 52,38 |
| 13 | GER | 972 | Patrick Kruppa | YCI | BW027 | 16 | (16,0) | 6 | 6,0 | 16 | 16,0 | 8 | 8,0 | 30,0 | 47,14 |
| 14 | GER | 1494 | Alida Bär | HEI SC | BW098 | 15 | (15,0) | 7 | 7,0 | 15 | 15,0 | 9 | 9,0 | 31,0 | 41,90 |
| 15 | GER | 3 | Janine Dorn | HSSCR | BA216 | 14 | 14,0 | OCS | (22,0) | 14 | 14,0 | 4 | 4,0 | 32,0 | 36,67 |
| 16 | GER | 1474 | Simone Morscheid | StSC | BW042 | 8 | 8,0 | 12 | 12,0 | 17 | (17,0) | 15 | 15,0 | 35,0 | 31,43 |
| 17 | GER | 1429 | Valentin Müller von Kralik | YCI | BW027 | 9 | 9,0 | 18 | (18,0) | 13 | 13,0 | 16 | 16,0 | 38,0 | 26,19 |
| 18 | GER | 1564 | Raphaela Müller von Kralik | YCI | BW027 | 21 | (21,0) | 14 | 14,0 | 20 | 20,0 | 19 | 19,0 | 53,0 | 20,95 |
| 19 | GER | 1355 | Charlotte Seranski | CYC | BA025 | 18 | 18,0 | 19 | (19,0) | 18 | 18,0 | 18 | 18,0 | 54,0 | 15,71 |
| 20 | GER | 1619 | Fabian Bach | YCI | BW027 | 19 | 19,0 | 20 | (20,0) | 19 | 19,0 | 20 | 20,0 | 58,0 | 10,48 |
| 21 | GER | 119 | Wolfgang Darchinger | RMD SC | BA018 | 20 | 20,0 | 17 | 17,0 | DNS | (22,0) | DNS | 22,0 | 59,0 | 5,24 |


